Suivez notre tournoi Fernard PELLEGRIN U10/U11 du 1er Mai en direct
Cette année, l’UMS Montélimar innove et vous propose de suivre en direct sur cette page son tournoi Fernand PELLEGRIN U10/U11 du Dimanche 1er Mai 2022 qui a lieu au stade Hippodrome à Montélimar.
| Poule A | ||||
| 9:30 (Terrain 1) | UMS 1 | 1 | 0 | ANCÔNE |
| 9:30 (Terrain 2) | LA VALDAINE | 0 | 0 | EYRIEUX EMBROYE |
| 10:00 (Terrain 5) | ANCÔNE | 1 | 2 | LA VALDAINE |
| 10:00 (Terrain 6) | UMS 1 | 0 | 0 | EYRIEUX EMBROYE |
| 10:45 (Terrain 3) | UMS 1 | 1 | 0 | LA VALDAINE |
| 10:45 (Terrain 4) | ANCÔNE | 0 | 3 | EYRIEUX EMBROYE |

| Poule B | ||||
| 9:30 (Terrain 3) | UMS 2 | 0 | 2 | TOURNON |
| 9:30 (Terrain 4) | ACADEMIE UMS | 0 | 0 | DONZERE |
| 10:15 (Terrain 1) | TOURNON | 0 | 1 | ACADEMIE UMS |
| 10:15 (Terrain 2) | UMS 2 | 0 | 2 | DONZERE |
| 10:45 (Terrain 5) | UMS 2 | 0 | 0 | ACADEMIE UMS |
| 10:45 (Terrain 6) | TOURNON | 0 | 3 | DONZERE |

| Poule C | ||||
| 9:30 (Terrain 5) | UMS 3 | 0 | 1 | PIERRELATTE 2 |
| 9:30 (Terrain 6) | BOURG ST ANDEOL | 0 | 7 | AVIGNON |
| 10:15 (Terrain 3) | PIERRELATTE 2 | 0 | 0 | BOURG ST ANDEOL |
| 10:15 (Terrain 4) | UMS 3 | 0 | 11 | AVIGNON |
| 11:00 (Terrain 1) | UMS 3 | 1 | 2 | BOURG ST ANDEOL |
| 11:00 (Terrain 2) | PIERRELATTE 2 | 0 | 5 | AVIGNON |

| Poule D | ||||
| 9:45 (Terrain 1) | MAUVES | 0 | 1 | PIERRELATTE 1 |
| 9:45 (Terrain 2) | COC CHATEAUNEUF | 1 | 2 | SAUZET |
| 10:15 (Terrain 5) | PIERRELATTE 1 | 0 | 0 | COC CHATEAUNEUF |
| 10:15 (Terrain 6) | MAUVES | 3 | 1 | SAUZET |
| 11:00 (Terrain 3) | MAUVES | 0 | 0 | COC CHATEAUNEUF |
| 11:00 (Terrain 4) | PIERRELATTE 1 | 4 | 0 | SAUZET |

| 1/4 de finale | ||||
| 13:00 (Terrain 1) | UMS 1 | 2 | 0 | ACADEMIE UMS |
| 13:00 (Terrain 2) | DONZERE | 1 | 0 | EYRIEUX EMBROYE |
| 13:00 (Terrain 3) | AVIGNON | 1 | 0 | MAUVES |
| 13:00 (Terrain 4) | PIERRELATTE 1 | 0 (1) | 0 (3) | PIERRELATTE 2 |
| 1/2 finale | ||||
| Terrain 1 | UMS 1 | 3 | 0 | DONZERE |
| Terrain 2 | AVIGNON | 1 | 0 | PIERRELATTE 2 |
| Finale | ||||
| Terrain 2 | UMS 1 | 0 | 2 | AVIGNON |
| Classement 3-4 | ||||
| Terrain 2 | DONZERE | 0 (2) | 2 (3) | PIERRELATTE 2 |
| Classement 5-8 | ||||
| Terrain 3 | ACADEMIE UMS | 0 (3) | 0 (2) | EYRIEUX EMBROYE |
| Terrain 4 | MAUVES | 0 (3) | 0 (1) | PIERRELATTE 1 |
| Classement 5-6 | ||||
| Terrain 1 | ACADEMIE UMS | 0 | 1 | MAUVES |
| Classement 7-8 | ||||
| Terrain 2 | EYRIEUX EMBROYE | 0 | 1 | PIERRELATTE 1 |
| Classement 9-16 | ||||
| 13:00 (Terrain 5) | LA VALDAINE | 4 | 0 | UMS 2 |
| 13:00 (Terrain 6) | TOURNON | 0 (4) | 0 (3) | ANCONE |
| 13:15 (Terrain 1) | BOURG ST ANDEOL | 0 | 1 | COC CHATEAUNEUF |
| 13:15 (Terrain 2) | SAUZET | 0 (2) | 0 (0) | UMS 3 |
| Classement 9-12 | ||||
| Terrain 5 | LA VALDAINE | 2 | 1 | TOURNON |
| Terrain 6 | COC CHATEAUNEUF | 1 | 0 | SAUZET |
| Classement 9-10 | ||||
| Terrain 3 | LA VALDAINE | 0 | 1 | COC CHATEAUNEUF |
| Classement 11-12 | ||||
| Terrain 4 | TOURNON | 0 | 1 | SAUZET |
| Classement 13-16 | ||||
| Terrain 5 | UMS 2 | 0 | 2 | ANCONE |
| Terrain 6 | BOURG ST ANDEOL | 2 | 1 | UMS 3 |
| Classement 13-14 | ||||
Terrain 5 | ANCONE | 1 | 2 | BOURG ST ANDEOL |
| Classement 15-16 | ||||
| Terrain 6 | UMS 2 | 2 | 0 | UMS 3 |
| Classement final | |
| 1 | AVIGNON |
| 2 | UMS 1 |
| 3 | PIERRELATTE 2 |
| 4 | DONZERE |
| 5 | MAUVES |
| 6 | ACADEMIE UMS |
| 7 | PIERRELATTE 1 |
| 8 | EYRIEUX EMBROYE |
| 9 | COC |
| 10 | LA VALDAINE |
| 11 | SAUZET |
| 12 | TOURNON |
| 13 | BOURG ST ANDEOL |
| 14 | ANCONE |
| 15 | UMS 2 |
| 16 | UMS 3 |
